Industrieel > Industriële informatica
| Opleiding | Industriële informatica |
| Studiegebied | Industriële wetenschappen en Technologie |
| Jobinhoud | De opleiding combineert technische vaardigheden met technisch inzicht in elektriciteit, elektronica en informatica, zodat ideeën omzetbaar zijn in praktische elektrische, elektronische en computertechnische realisaties. |
| Vakinhouden | Basis ( 15 %): inzicht verwerven in toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, lab elektriciteit/elektronica en basis elektronica. Computer (35 %): computertechniek, besturingssystemen, datacommunicatie & netwerken en netwerkbesturingssystemen. Programmeren (25 %): softwareontwikkeling, databanken en datapresentatie. Optie “multimediatechniek” (25 %): heeft als inhouden grafische user interface (GUI), datacaptatie, webdesign, visualisatietechnologieën (illustrator, photoshop, …), 3D-presentaties en projectwerk multimedia. |
| Praktijk | De theoretische vorming en de labo’s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. |
| Minimumduur | 3 jaar (3 avonden per week) |
| Studiebewijs | Graduaatsdiploma |
| Plaats en tijdstip | PCVO West-vlaanderen i.s.m. CVO VIVO: avond (MA-DI-WO-DO) Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 056 23 28 80 www.pcvowest-vlaanderen.be Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI) secr: 056 23 66 62 info: 0476 99 39 43 www.cvovivo.be |
